Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
Tentang Jurusan Teknik Informatika STT Dumai
“Menjadi Program Studi Teknik Informatika yang terbaik di pesisir menuju unggul di tingkat nasional pada tahun 2022”
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-102 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | TINF-301 | Bahasa Inggris I | 2 |
3 | TINF-201 | Kalkulus | 3 |
4 | TINF-245 | Logika Informatika | 2 |
5 | TINF-419 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | TINF-246 | Pengantar Teknik Informatika Komputer | 2 |
7 | TINF-211 | Algoritma & Pemrograman | 2 |
8 | TINF-212 | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 |
9 | TINF-418 | Fisika | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-247 | Teknik Digital | 2 |
2 | TINF-248 | Praktikum Teknik Digital | 1 |
3 | TINF-302 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | TINF-209 | Struktur Data | 2 |
5 | TINF-210 | Praktikum Struktur Data | 1 |
6 | TINF-249 | Hardware dan Software | 3 |
7 | TINF-219 | Organisasi Komputer | 2 |
8 | TINF-105 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
9 | TINF-308 | Pemrograman I | 2 |
10 | TINF-309 | Praktikum Pemrograman I | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-322 | Komputer Grafis | 2 |
2 | TINF-323 | Praktikum Komputer Grafis | 1 |
3 | TINF-254 | Basis Data | 2 |
4 | TINF-255 | Praktikum Basis Data | 1 |
5 | TINF-233 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 |
6 | TINF-267 | Kecerdasan Buatan | 3 |
7 | TINF-205 | Aljabar Linier dan Matriks | 3 |
8 | TINF-229 | Jaringan Komputer I | 2 |
9 | TINF-230 | Praktikum Jaringan Komputer I | 1 |
10 | TINF-306 | Multimedia | 2 |
11 | TINF-307 | Praktikum Multimedia | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-406 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
2 | TINF-407 | Praktikum Sistem Informasi Geografis | 1 |
3 | TINF-415 | Statistik | 3 |
4 | TINF-215 | Matematika Diskrit | 2 |
5 | TINF-269 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
6 | TINF-270 | Sistem Operasi | 3 |
7 | TINF-228 | Sistem Informasi | 3 |
8 | TINF-310 | Pemrograman II | 2 |
9 | TINF-311 | Praktikum Pemrograman II | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-414 | Riset Operasional | 3 |
2 | TINF-213 | Metode Numerik | 2 |
3 | TINF-214 | Praktikum Metode Numerik | 1 |
4 | TINF-272 | Teknik Simulasi | 2 |
5 | TINF-220 | Sistem Berkas | 3 |
6 | TINF-273 | Keamanan Komputer | 3 |
7 | TINF-274 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | 3 |
8 | TINF-315 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
8 | TINF-316 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-318 | Metode Penelitian | 2 |
2 | TINF-224 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 |
3 | TINF-256 | Basis Data II | 2 |
4 | TINF-257 | Praktikum Basis Data II | 1 |
5 | TINF-227 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
6 | TINF-260 | Pemrograman Web | 2 |
7 | TINF-261 | Praktikum Pemrograman Web | 1 |
8 | TINF-417 | Microcontroller | 3 |
9 | TINF-410 | Aspek Legal Teknologi Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-409 | Etika Profesi | 2 |
2 | TINF-275 | Data Mining | 3 |
3 | TINF-262 | Pemrograman Lanjutan | 2 |
4 | TINF-263 | Praktikum Pemrograman Lanjutan | 1 |
5 | TINF-412 | Kerja Praktek | 2 |
6 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | |
7 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | |
Jumlah SKS | 16 |
No. | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TINF-404 | Kewirausahaan | 2 |
2 | Mata Kuliah Konsentrasi III | 3 | |
3 | Mata Kuliah Konsentrasi IV | 3 | |
4 | TINF-413 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 12 |
No. | Semester | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TINF-334 | 3D Modelling (Konsentrasi) | 2 | |
2 | TINF-335 | Praktikum 3D Modelling (Konsentrasi) | 1 | |
3 | TINF-336 | Animasi (Konsentrasi) | 2 | |
4 | TINF-337 | Praktikum Animasi (Konsentrasi) | 1 | |
5 | TINF-341 | Aplikasi Mobile (PILIHAN) | 2 | |
6 | TINF-342 | Praktikum Aplikasi Mobile (Konsentrasi) | 1 | |
7 | TINF-343 | Aplikasi Games (Konsentrasi) | 2 | |
8 | TINF-344 | Praktikum Aplikasi Games (Konsentrasi) | 1 | |
Jumlah SKS | 12 |
No. | Semester | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TINF-330 | Jaringan Syaraf Tiruan (Konsentrasi) | 3 | |
2 | TINF-332 | Logika Fuzzy (Konsentrasi) | 3 | |
3 | TINF-333 | Pengolahan Citra (PILIHAN) | 3 | |
4 | TINF-331 | Kriptografi (PILIHAN) | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
No. | Semester | Kode Mk | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | TINF-338 | Jaringan Komputer II (Konsentrasi) | 2 | |
2 | TINF-339 | Praktikum Jaringan Komputer II (Konsentrasi) | 1 | |
3 | TINF-340 | Desain dan Implementasi Jaringan (Konsentrasi) | 3 | |
4 | TINF-345 | Teknologi Jaringan Nirkabel (Konsentrasi) | 3 | |
5 | TINF-346 | Keamanan Jaringan (Konsentrasi) | 3 | |
Jumlah SKS | 12 |
Kampus STT Dumai memiliki tenaga pengajar terbaik dan berpengalaman dibidangnya, hal ini bukti keseriusan kami untuk mencerdaskan generasi muda.
1025069001
1025028403
1007108702
1020078801
1014029101
1024058902
1022028103
1009098702
1020088601
1029018902
1001118801